Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Muito prático, preciso e fácil de usar, anemômetro digital portátil.
Características:
| Função | Faixa | Precisão | 
| m/s(metros por segundo) | 1,1-30.00 | ±3.0%±0.3m/s | 
| ft/min(pés por minuto) | 80-2980 | ±3.5%±40 ft/min | 
| Km/h(Quilômetros por hora) | 1.4 - 54.0 | ±3.5%±0.8 Km/h | 
| MPH(milhas por hora) | 0.9 - 33.0 | ±3.5%±0.4 MPH | 
| Knots(náutico milhas por hora) | 0.8 - 29.0 | ±3.5%±0.4 Knots | 

