Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$19.799,00 sem juros | Total R$19.799,00 | |
| 2 x de R$10.655,82 | Total R$21.311,64 | |
| 3 x de R$7.208,82 | Total R$21.626,45 | |
| 4 x de R$5.487,29 | Total R$21.949,17 | |
| 5 x de R$4.447,25 | Total R$22.236,26 | |
| 6 x de R$3.750,26 | Total R$22.501,56 | |
| 7 x de R$3.244,77 | Total R$22.713,41 | |
| 8 x de R$2.876,55 | Total R$23.012,38 | |
| 9 x de R$2.589,05 | Total R$23.301,44 | |
| 10 x de R$2.349,15 | Total R$23.491,51 | |
| 11 x de R$2.162,05 | Total R$23.782,56 | |
| 12 x de R$2.006,46 | Total R$24.077,56 |
O Titan S8 é um registrador de dados portátil e multiuso com oito canais de entrada, uma saída de alarme configurável e uma interface touchscreen amigável ao usuário. Este versátil registrador pode medir vários parâmetros em tempo real, incluindo temperatura, corrente, voltagem, pulso e freqüência. Ele também suporta termopar, RTD ou sondas de termistor.
Ao contrário de muitos registradores de dados, o Titan é uma solução completa, tudo em um, que não requer um PC ou qualquer software baixado para operação. Isto significa que o dispositivo está realmente pronto para ser usado em um segundo aviso e nunca deixará os usuários esperando por causa dos tempos de carregamento ou de uma interface de software.
Aplicações:
Características:
Com 1 GB de memória interna, o Titan S8 pode armazenar até 5.000.000 leituras que podem ser baixadas para um dispositivo de memória USB e carregadas para o Software MadgeTech 4 para análise posterior.
| Canais | 8 canais (temperatura, corrente, frequência, tensão, pulso) |
| Vida da bateria | 10 horas de uso contínuo |
| Material | Gabinete PC / ABS, capa protetora TPE |
| Dimensões | 6,65 pol. X 4,40 pol. X 1,41 pol. (168,9 mm x 111,8 mm x 35,8 mm) Registrador de dados apenas. 5 na tela de toque. |
| Avaliação de IP | IP20 |
