Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1.799,00 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 2 x de R$968,22 | Total R$1.936,44 | |
| 3 x de R$655,01 | Total R$1.965,05 | |
| 4 x de R$498,59 | Total R$1.994,37 | |
| 5 x de R$404,09 | Total R$2.020,46 | |
| 6 x de R$340,76 | Total R$2.044,56 | |
| 7 x de R$294,83 | Total R$2.063,81 | |
| 8 x de R$261,37 | Total R$2.090,98 | |
| 9 x de R$235,24 | Total R$2.117,24 | |
| 10 x de R$213,45 | Total R$2.134,51 | |
| 11 x de R$196,45 | Total R$2.160,96 | |
| 12 x de R$182,31 | Total R$2.187,76 |
O Psicrômetro com termômetro infravermelho DT-8896 foi projetado para combinar a função de medir umidade e temperatura com um termômetro com sonda Tipo K e termômetro infravermelho.
Características:
| Função | Faixa | Resolução | Precisão |
| Temperatura - Termopar Tipo K | -100°C a 1372°C | 0.01°C | ±3% ±0.20m/s |
| Temperatura - Infravermelho | -50°C a -20ºC | 0.01°C | ± 5.0ºC |
| -20°C a +500ºC | 0.01°C | ±2% leitura ou ±2ºC | |
| Temperatura do ar | -10-60ºC | 0.01°C | ± 2.0ºC |
| Umidade | 0%~99.9%UR | 0.1%UR | ±2%UR |
| Temperatura de ponto de orvalho | -30ºC a +100ºC | 0.01°C | ±0.5ºC |
| Temperatura do Bulbo umido | 0ºC a +80ºC | 0.01°C | ±0.5ºC |
Acessório: Software, Maleta para transporte, Cabo USB, Sensor termopar tipo K, Bateria de 9V e Manual de instruções.
