O PRHTemp101A é um registrador de dados compacto de pressão, umidade e temperatura. Inclui certificado de calibração padrão.
O PRHTemp101A é um registrador de dados de pressão, umidade e temperatura. Seu design compacto e bateria com duração de 10 anos o tornam ideal para implantação de longo prazo.
O PRHTemp101A tem múltiplas funções start/stop e pode até ser programado para começar a gravar com 18 meses de antecedência. Ele também apresenta limites de alarme alto/baixo especificados pelo usuário (somente canal de pressão) e a capacidade de armazenar até 523.776 leituras.
O PRHTemp101A é compatível com o mais recente MadgeTech 4 Software, tornando a inicialização, a parada e o download simples e fáceis. Dados gráficos, tabulares e resumidos são fornecidos para análise e podem ser visualizados como unidades de engenharia personalizáveis.
Memória | 523.776 leituras |
Taxa de leitura | 1 leitura a cada segundo até 1 leitura a cada 24 horas |
Taxa de transmissão | 115.200 |
Indicadores LED | Vermelho verde |
Duração da bateria | 10 anos típicos (a uma taxa de leitura de 15 minutos) |
Material | Policarbonato |
Dimensões | 35 mm x 54 mm x 15 mm (1,4 pol. x 2,1 pol. x 0,6 pol.) |
Ambiente operacional | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F), 0% UR a 95% UR sem condensação, 0,002 PSIA a 100 PSIA |
Pacote de interface necessário | IFC200 |
Aprovações | CE |
Sensor de temperatura do canal interno | Detector de temperatura de resistência (RTD) |
Faixa de temperatura do canal interno | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) |
Resolução de temperatura do canal interno | 0,01 °C (0,018 °F) |
Precisão calibrada da temperatura do canal interno | ±0,5 °C (±0,9 °F) de 0 °C a +55 °C (+32 °F a +131 °F) ±1,0 °C (±1,8 °F) de -40 °C a 0 °C ( -40 °F a +32 °F) e +55,01 °C a +80 °C (+131,01 °F a +176 °F) |
Sensor de umidade | Polímero Capativo |
Faixa de umidade | 0% UR a 95% UR |
Resolução de umidade | 0,1% UR |
Precisão calibrada de umidade | 3,0% UR (+5 °C a +55 °C / +41 °F a +131 °F) |
Faixa de precisão especificada |
25% UR a 75% UR +20 °C a +40 °C Erro de histerese 1% típico, 3% máximo |
Sensor de pressão | Piezoresistivo |
Variação de pressão | 250 mbar a 1300 mbar |
Resolução de pressão | 0,02mbar |
Precisão calibrada por pressão | 10 mbar (+5 °C a +55 °C / +41 °F a +131 °F) |