Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1.199,00 sem juros | Total R$1.199,00 | |
| 2 x de R$645,30 | Total R$1.290,60 | |
| 3 x de R$436,55 | Total R$1.309,67 | |
| 4 x de R$332,30 | Total R$1.329,21 | |
| 5 x de R$269,32 | Total R$1.346,60 | |
| 6 x de R$227,11 | Total R$1.362,66 | |
| 7 x de R$196,49 | Total R$1.375,49 | |
| 8 x de R$174,20 | Total R$1.393,60 | |
| 9 x de R$156,78 | Total R$1.411,10 | |
| 10 x de R$142,26 | Total R$1.422,61 | |
| 11 x de R$130,93 | Total R$1.440,24 | |
| 12 x de R$121,50 | Total R$1.458,10 |
O Data Logger Triaxial de Vibração, DT-178A é uma solução avançada para monitoramento e registro de dados de vibração em três eixos, o DT-178A oferece uma análise completa de choques e vibrações, essencial para garantir a integridade estrutural e a segurança de cargas ou envios sensíveis.
O DT-178A é o equipamento ideal para indústrias automotivas, aeroespaciais e de manufatura. Com registro em tempo real e análise FFT de 0 a 60 Hz, ele permite configurações personalizadas, oferecendo precisão e segurança.
Geral
Especificações
